资讯中心 > 公司新闻
Molykote(摩力克)减摩涂层
Molykote(摩力克)减摩涂层是类似于油漆的产品,不含着色剂,而是包含超微大小的固体润滑剂颗粒,分散于精选的树脂混合物和溶剂中。
对于润滑和防腐蚀性能,最重要的是选择正确的原材料和润滑成分的配比。
除了润滑脂和润滑油,或在可能的地方,Molykote(摩力克)减摩涂层作为流体动压润滑剂的替代品,可形成一层润滑膜,覆盖表面粗糙度,因此可以防止表面与表面的摩擦(例如,金属/金属,塑料/金属, 塑料/塑料),甚至在极端负荷条件下。Molykote(摩力克)减摩涂层可以通过传统的刷涂技术涂刷,如喷唋、浸涂及刷涂等。
| 产品名称 | 分类 | 性能 |
| molykote D 96 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 室温固化型减摩涂层,可应用在塑胶件上降低噪音 |
| Molykote 106 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 耐油、油脂,热固化型长效润滑涂层 |
| Molykote D321R | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 室温快干型,防爬行,具有极佳的粘附性 |
| Molykote 3400A | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 耐腐蚀及微动腐蚀的热固化型减摩涂层 |
| Molykote 3402C | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 热固化和室温固化型减摩涂层,具有极佳的润滑性及耐腐蚀性 |
| Molykote 7400 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 室温和热固化型水基减摩涂层,润滑性好 |
| Molykote 7405 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 热固化型减摩涂层,良好的润滑性及耐腐蚀性 |
| Molykote 7409 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 热固化型减摩涂层,润滑性好且具有极佳的耐腐蚀性 |
| Molykote D10 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 热固化型减摩涂层 |
| Molykote D 3484 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 高闪点热固化型减摩涂层,具有极佳的润滑性 |
| Molykote D708 | Molykote(摩力克)润滑剂 > Molykote(摩力克)减摩涂层 | 热固化型减摩涂层,防腐蚀性优异且具有极好的外观 |
发布日期:2008-6-18 【返回】

